Toyota 32-8FGF30
| Грузоподъемность | 3000 |
|---|---|
| Двигатель | Бензиновый |
| Максимальная скорость, км/ч | 19 |
| Объем, куб.см. | 2237 |
| Мощность, кВт | 40 |
| Мощность, л.с. | 60 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Максимальная высота подъема, м | 7 |
| Максимальная высота подъема, м | 7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 19 |
| Тип двигателя | BK |
| Объем, куб.см. | 2237 |
| Мощность, кВт | 40 |
| Мощность, л.с. | 60 |
