Вилочный погрузчик Hangcha CPCD 30
| Грузоподъемность: | 3 тонны |
|---|---|
| Высота подъема (метров): | 3 метра |
| Модель: | CPCD 30 |
| Общий вес: | 4255 |
| Кол-во секций: | 2 |
| Высота сложенной мачты, мм: | 2010 |
| Свободный ход каретки: | нет |
| Длина вил, мм: | 1070 |
| Длина (до спинки вил), мм: | 2750 |
| Высота (до защитной решетки), мм: | 2170 |
| Ширина по шинам, мм: | 1225 |
| Минимальный радиус поворота (внешний), мм: | 2375 |
| Трансмиссия: | Автоматическая |
| Тип шин: | Пневматические |
| Размер колес (передние / задние): | 28x9-15-14PR/6.50-10-10PR |
| Мощность, кВт/л.с: | 35.4 |
Hangcha CPCD 30
3 тонны
Вилочные погрузчики рядом такой же грузоподъёмности
| Фото | Модель погрузчика | Грузоподъёмность | Высота подъёма | Двигатель | Город | Район Москвы |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вилочный погрузчик Lonking LG30DT | 3 т | 3 м | Дизель | Москва | ЮАО |
|
Вилочный погрузчик TCM FG35T3S | 3 т | 3.5 м | Дизель | Москва | ЮВАО |
|
Вилочный автопогрузчик Hyundai 30DF-7 | 3 т | 3 м | Дизель | Москва | ЮАО |
|
Вилочный погрузчик JAC CPQD 35 | 3 т | 3 м | Бензин | Москва | СЗАО |

