Вилочный погрузчик EP CPCD100-XRW14
| Грузоподъемность | 10000 кг |
|---|---|
| Мощность | 85,3 кВт |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Длина вил | 1520 мм |
| Центр тяжести | 600 мм |
| Свободный ход | 120 мм |
| Радиус поворота | 3940 мм |
| Макс. скорость | 31 км/ч |
| Тяговое усилие | 50 кН |
| Клиренс | 250 мм |
| Макс. преодолеваемый уклон | 20,00% |
| Колёсная база | 2800 мм |
| Размер | 5750x2197x2850 мм |
| Вес | 12900 кг |
EP CPCD100-XRW14
10 тонн
Вилочные погрузчики рядом такой же грузоподъёмности
| Фото | Модель погрузчика | Грузоподъёмность | Высота подъёма | Двигатель | Город | Район Москвы |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вилочный погрузчик TEU FD100T | 10 т | 3 м | Дизель | Москва | ЮВАО |
|
Вилочный погрузчик ТСМ FD100Z8 | 10 т | 4.7 м | Дизель | Москва | |
|
Вилочный погрузчик HANGCHA CPCD100-RG17 | 10 т | 5 м | Дизель | Москва | САО |
|
Вилочный погрузчик HANGCHA CPCD100 RW28 | 10 т | 3 м | Дизель | Москва | ЮАО |

