Вилочный погрузчик HANGCHA CPCD100-RG17
| Грузоподъемность | 10000 кг |
|---|---|
| Мощность | 125,1 л.с. |
| Высота подъема | 5000 мм |
| Центр тяжести | 600 мм |
| Клиренс | 250 мм |
| Мин. рабочий коридор | 3600 мм |
| Тип колес | пневматические |
| Вес | 13000 кг |
| Повышенная проходимость | да |
Hangcha CPCD100-RG17
10 тонн
Вилочные погрузчики рядом такой же грузоподъёмности
| Фото | Модель погрузчика | Грузоподъёмность | Высота подъёма | Двигатель | Город | Район Москвы |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вилочный погрузчик HANGCHA CPCD100 RW28 | 10 т | 3 м | Дизель | Москва | ЮАО |
|
Вилочный погрузчик EP CPCD100-XRW14 | 10 т | 3 м | Дизель | Москва | ЦАО |
|
Вилочный погрузчик ТСМ FD100Z8 | 10 т | 4.7 м | Дизель | Москва | |
|
Вилочный погрузчик Maximal FD100T-MW | 10 т | 3 м | Дизель | Москва | ВАО |

