Вилочный погрузчик Maximal FD100T-MW
| Грузоподъемность | 10000 кг |
|---|---|
| Тип двигателя | дизельный |
| Страна производства двигателя | Китай |
| Производитель двигателя | Isuzu |
| Модель двигателя | A-6BG1QC |
| Мощность | 82,4 кВт |
| Тип погрузчика | четырёхопорный |
| Высота подъема | 6000 мм |
| Центр тяжести | 600 мм |
| Длина вил | 1220 мм |
| Ширина вил | 175 мм |
| Толщина вил | 80 мм |
| Свободный ход | 195 мм |
| Макс. скорость | 28 км/ч |
| Скорость подъема (без нагрузки/с нагрузкой) | 360/310 мм/с |
| Скорость перемещения (без нагрузки/с нагрузкой) | 28/26 км/ч |
| Тип привода | передний |
| Тип колёс | пневматические |
| Макс. тяговое усилие с грузом | 58 кН |
| Рабочее давление | 19,5 мПа |
| Угол наклона мачты (вперед/назад) | 6/12 ° |
| Макс. преодолеваемый уклон | 20,00% |
| Колёсная база | 2800 мм |
| Емкость топливного бака | 140 л |
Maximal FD100T-MW
10 тонн
Вилочные погрузчики рядом такой же грузоподъёмности
| Фото | Модель погрузчика | Грузоподъёмность | Высота подъёма | Двигатель | Город | Район Москвы |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вилочный погрузчик TEU FD100T | 10 т | 3 м | Дизель | Москва | ЮВАО |
|
Вилочный погрузчик EP CPCD100-XRW14 | 10 т | 3 м | Дизель | Москва | ЦАО |
|
Вилочный погрузчик HANGCHA CPCD100-RG17 | 10 т | 5 м | Дизель | Москва | САО |
|
Вилочный погрузчик HANGCHA CPCD100 RW28 | 10 т | 3 м | Дизель | Москва | ЮАО |

