Вилочный погрузчик TCM FG35T3S
| Грузоподъемность | 3500 |
|---|---|
| Высота подъема | 2500-7000 |
| Длина до передней части вил | 2800 |
| Габаритная ширина 1290 | |
| Высота надголовного защитного козырька | 2200 |
| Длина вил | 900-2500 |
| Ширина рабочего коридора при штабелировании под углом 90° | 4265 |
| Эксплуатационная масса | 4820 |
| Скорость движения вперед/назад полная нагрузка/без нагрузки | 18,5/19 |
| Скорость подъема груза полная нагрузка/ без нагрузки | 400/450 |
| Клиренс | 125 |
| Макс. преодолеваемый уклон полная нагрузка/без нагрузки | 17/16 |
| Размер шин передние/задние | 250-15-16PR(I) / 6.50-10-12PR(I) |
| Трансмиссия | АКПП |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Модель двигателя | GCT K25 |
| Уровень выхлопа; EURO III | |
| Мощность | 39,5 |
TCM FG35T3S
3 тонны
Вилочные погрузчики рядом такой же грузоподъёмности
| Фото | Модель погрузчика | Грузоподъёмность | Высота подъёма | Двигатель | Город | Район Москвы |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вилочный погрузчик Hangcha CPCD 30 | 3 т | 4.7 м | Дизель | Москва | ЮВАО |
|
Вилочный погрузчик Lonking LG30DT | 3 т | 3 м | Дизель | Москва | ЮАО |
|
Вилочный погрузчик JAC CPQD 35 | 3 т | 3 м | Бензин | Москва | СЗАО |
|
Вилочный автопогрузчик Hyundai 30DF-7 | 3 т | 3 м | Дизель | Москва | ЮАО |

