Вилочный погрузчик ТСМ FD100Z8
Грузоподъемность, кг | 10000 |
---|---|
Мачта | VM400 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Длина x Ширина x Высота, мм | 4255x1100x2245 |
Длина вил, мм | 1220x180x75 |
Ширина прохода при складировании под прямым углом поддона 1100х1100, мм | 6250 |
Эксплуатационная масса, кг | 12300 |
Скорость движения c грузом/без груза, км/ч | 24/30 |
Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с | 390/410 |
Клиренс, мм | 245 |
Макс. преодолеваемый уклон, % (°) | 24/20 |
Шины | Dunlop - пневматические |
Размер шин, передние/задние | 9.00x20-14PR/9.00x20-14PR |
Аккумуляторная батарея,емкость, В/АЧ | 2X12B-70Aч/20ч |
Трансмиссия | АКПП |
Тип двигателя | дизельный |
Модель двигателя | ISUZU 6BG1 |
Уровень выхлопа | EURO III |
Мощность, л.с. | 114 |
Наработка техники на отказ, м/ч | 25 000-30 000 |
Срок службы техники, лет | 15-20 |
вилочный погрузчик в аренду TCM FD100Z8
Аренда погрузчиков 10 тонн
Вилочные погрузчики рядом такой же грузоподъёмности
Фото | Модель погрузчика | Грузоподъёмность | Высота подъёма | Двигатель | Город | Район Москвы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Вилочный погрузчик EP CPCD100-XRW14 | 10 т | 3 м | Дизель | Москва | ЦАО |
![]() |
Вилочный погрузчик TEU FD100T | 10 т | 3 м | Дизель | Москва | ЮВАО |
![]() |
Вилочный погрузчик JAC CPCD 100 | 10 т | 4.5 м | Дизель | Москва | САО |
![]() |
Вилочный погрузчик Maximal FD100T-MW | 10 т | 3 м | Дизель | Москва | ВАО |
