Вилочный автопогрузчик Lonking LG50DT
Грузоподъемность | 5000 |
---|---|
Тип | Дизель |
Положение оператора | Сидит |
Смещение центра тяжести груза | 600 |
Расстояние от центра тяжести до спинки каретки | 590 |
Колесная база | 2300 |
Номинальная мощность | 83 |
Коробка передач | Автоматическая |
Вес погрузчика | 8300 |
Пневматич. | |
Шины передние | 8.25-15-14PR |
Шины задние | 8.25-15-14PR |
Ширина погрузчика спереди | 1470 |
Ширина погрузчика сзади | 1700 |
Наклон мачты вперед / назад, грд | 6/12 |
Высота мачты в сложенном виде | 2500 |
Свободный ход | 200 |
Высота подъема мачты | 3000 |
Высота защитного ограждения | 2450 |
Общая длина | 4715 |
Длина до спинки вил | 3485 |
Общая ширина | 1995 |
Радиус поворота | 3240 |
Тормозная система | Гидравлич. |
Рабочее давление | 17.5 |
Емкость топливного бака | 150 |
Трансмиссия (тип) | Автоматическая |
аренда вилочного погрузчика Lonking LG50DT
Аренда погрузчиков 5 тонн
Вилочные погрузчики рядом такой же грузоподъёмности
Фото | Модель погрузчика | Грузоподъёмность | Высота подъёма | Двигатель | Город | Район Москвы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Вилочный автопогрузчик Komatsu FD50AYT-10 | 5 т | 3.5 м | Дизель | Москва | СЗАО |
![]() |
Вилочный погрузчик TISEL FD50T-S6S-Т | 5 т | 4.7 м | Дизель | Москва | ЗАО |
![]() |
Вилочный погрузчик HELI CPQYD50-(05) | 5 т | 5 м | Газ | Москва | ЮЗАО |
![]() |
Вилочный погрузчик Mitsubishi FD50NT | 5 т | 3 м | Дизель | Москва | САО |
