Вилочный погрузчик Komatsu FD50
Грузоподъемность | 5000 |
---|---|
Трансмиссия | TORQFLOW |
Тип привода | Дизель |
Рабочее место | Сидячее |
Центр загрузки, мм | 600 |
Колесная база, мм | 2000 |
Общий вес, кг | 7260 |
Угол наклона (вперед/назад), градусов | 06.12.22 |
Высота по защитной крыше, мм | 2250 |
Длина до спинки вил, мм | 3185 |
Ширина по шинам, мм | 1450 |
Проезд при складировании с правым разворотом (с паллетом 1000х1200 мм), мм | 4645 |
Проезд при складировании с правым разворотом (с паллетом 1200х800 мм), мм | 4645 |
Радиус поворота, мм | 2850 |
Скорость движения вперед с грузом (1-я/2-я), км/ч | 14.5/23.0 |
Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 455/480 |
Макс. преодолеваемый подъем с грузом, % | 28 |
Модель производителя | S4D95LE-3 |
Мощность, кВт | 58,8 |
Число оборотов, 1/мин | 2350 |
Количество цлиндров/объем, см³ | 01.04.60 |
Акк. батарея (напряжение/ном. емкость), В/Ач | 01.12.64 |
Емкость топливного бака, л | 98 |
Емкость гидравлического бака, л | 72 |
услуги аренды погрузчика Komatsu FD50
Аренда погрузчиков 5 тонн
