Вилочный погрузчик Yale GDP50VX
Грузоподъемность | 5000 |
---|---|
Высота подъема | 5300 |
Ast, для паллета 800х1200 | 4277 |
Тип управления | Сидя |
Скорость движения с грузом/без груза | 18.1 / 18.4 |
Габаритная ширина | 1450 / 1575 / 1875 |
Габаритная длина | 4500 |
Шины | Суперэластик |
Внешний радиус поворота | 2877 |
Скорость подъема вил с грузом/без груза | 0.45 / 0.46 |
Длина до спинки вил | 3300 |
Емкость топливного бака | 83.3 |
Тип привода | Дизель |
Общая масса | 7372 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | 10897 / 1475 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | 3061 / 4311 |
Наклон мачты/каретки вперед/назад | 6 / 10 |
Высота с опущенной мачтой | 2215 |
Свободный ход подъема | 100 |
Высота подъема по нижней кромке вил | 5300 |
Высота с выдвинутой мачтой | 3730 |
Высота защитного ограждения (кабины) | 2300 |
Высота кресла относительно SIP/платформы оператора | 1321 |
Высота буксировочного крюка | 429 |
Общая длина | 4500 |
Длина до спинок вил | 3300 |
Общая ширина | 1450 / 1575 / 1875 |
Габариты вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина) | 60 / 150 / 1200 |
Каретка ISO 2328, класс/тип A, B | IVA |
Ширина каретки вил | 1219 |
Клиренс под мачтой с грузом | 194 |
Клиренс по центру колесной базы | 237 |
Размер груза b12 x l6 в поперечном направлении | 1200 x 1000 |
Ширина рабочего коридора, заданные размеры груза | 4668 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 4868 |
Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 4277 |
Внешний радиус разворота | 2877 |
аренда погрузчика вилочного Yale GDP50VX
Аренда погрузчиков 5 тонн
