Вилочный погрузчик Hangcha CPCD70-AG77
Грузоподъемность | 7000 |
---|---|
Маркировка | CPCD70-AG77 |
Тип двигателя | Дизель |
Расстояние до центра нагрузки | 600 |
Эксплуатационная масса | 9250 |
Высота с опущенной мачтой | 2500 |
Свободный ход | 160 |
Высота подъема | 3000 |
Высота с поднятой мачтой | 4407 |
Высота защитной крышки (кабина) | 2360 |
Габаритная длина | 4890 |
Длина вил | 3690 |
Общая ширина | 1990 |
Размеры вил | 65×150×1200 |
Дорожный просвет с грузом под мачтой | 200 |
Дорожный просвет центр колесной базы | 235 |
Радиус поворота | 3360 |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч 27/30 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с 0.48/0.51 |
Скорость опускания с грузом/без груза | м/с 0.48/0.42 |
аренда вилочного автопогрузчика Hangcha CPCD70-AG77
Аренда погрузчиков 7 тонн
